SilverStone SG08B Negro
600W 80+ Bronze, DTX - Mini ITX
Para aumentar aún más el atractivo de la innovadora Sugo SG07, los ingenieros de SilverStone creado una versión de seguimiento en la SG08. Por primera vez en un producto de SilverStone y probablemente también el primero para Mini-ITX, un 1 cm (0,4 pulgadas) de espesor de aluminio extruido se utilizan para adornar el panel frontal de la carcasa. Terminó con la superficie de pincel fino y anodizado, el panel frontal de la SG08 rivales de los equipos de casa mejor teatro de calidad y estilo. El galardonado y características probadas de la SG07 permanecer como el AP181 Penetrator aire del ventilador con interruptor de doble velocidad, ventilador fácilmente desmontables diseño de filtros, presión positiva, y la incluyó 80 PLUS Bronze de alimentación certificado 600W. Aunque de tamaño compacto de sólo 14,8 litros, la SG08 es todavía capaz de aceptar una buena selección de componentes de tamaño completo. Incluso el más largo tarjetas gráficas de consumo que son de hasta 12,2 pulgadas puede caber. Esta extraordinaria capacidad, junto con la potencia de refrigeración proporcionada por la incorporada en el AP181 ventilador, hace que la SG08, SG07, junto con la última Mini-ITX.
Modelo No. | SST-SG08B(negro) | |
| -- | ||
| -- | ||
| -- | ||
Material | 10mm aluminum front panel, SECC body | |
Placa Madre | DTX, Mini-ITX | |
Multimedias | -- | |
Bahías | Externas | 1 x Óptico delgado |
| -- | ||
| Internas | 3.5” x 1 , 2.5”x 2 | |
Refrigeración | Frente | -- |
| Parte posterior | -- | |
| Lado | Conducto VGA ajustable | |
| Tapa | 1 x 180mm ventilador de entrada, 700/1200rpm, 18/34dBA | |
| Parte inferior | 1 x 120mm zócalo para ventilador | |
| Interno | -- | |
Slots de Expansión | 2 | |
Puertos | Puerto USB3.0 x 2 Audio x 1 MIC x 1 | |
Fuente de Alimentación | Incluye fuente de alimentación certificada 80 PLUS Bronce de 600V, raíl único de +12V | |
Sistemas operativos | -- | |
Gráficos Tarjeta | Acepta tarjetas gráficas de hasta 12,2 pulgadas | |
Limitation of CPU cooler | 117mm | |
Limitation of PSU | 12.2" | |
Peso | 6 kg | |
Dimensiones | 222 mm (Ancho) x 190 mm (Alto) x 351 mm (Profundo) | |
Adicional | -- | |
| Remark |
| AMD Radeon HD 5970 – 12.2 " AMD Radeon HD 6970 – 11” AMD Radeon HD 6950 – 11” AMD Radeon HD 5870 – 11” AMD Radeon HD 6870 – 10.5” NVidia Geforce GTX580 – 10.5” NVidia Geforce GTX480 – 10.5” AMD Radeon HD 5850 – 9.5” NVidia Geforce GTX470 – 9.5” AMD Radeon HD 6850 – 9” |
Model No. | SST-ST60F-SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. salida DC | 600W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Range | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
combinado +3.3, +5V | 140W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combinado+12V | 46A / 552W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de entrada | 90V ~ 265V(Auto Range) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de voltaje de entrada | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | Active PFC (PF>0.95 at full load) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eficiencia | 82%~85% al 20%~100% de carga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTFB | 100.000 horas a 25°C, plena carga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura operativa | 10°C ~ 50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecciones | Protección por exceso de corriente Protección por exceso de potencia Protección por exceso de voltaje Protección por poco voltaje Protección por cortocircuitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conectores | 1 x 24 / 20-Pines conector de placa base(670mm) 1 x 8 / 4-Pines conector EPS / ATX 12V(670mm) 1x 8/6-Pines conector PCIE(360mm) 1x 8/6-Pines conector PCIE(380mm) 3 x conector SATA (350mm / 130mm / 150mm) 2 x 4- Pines conector para periféricos(350mm / 130mm / 150mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conectores | Negro (pintura sin plomo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de refrigeración | Ventilador de 120mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel sonoro | 17 dBA - 30dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
medidas | 150 mm (Ancho) x 86 mm (Alto) x 140 mm (Profundo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peso | 940grs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | 80 PLUS Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.