HANNSPREE HT273HPB 10 POINT-TOUCH 27" FHD TACTIL
397,78 €
Impuestos incluidos

PAGO 100% SEGURO

GARANTIA 3 AÑOS

DEVOLUCION 14 DIAS
.........................................................................................................
. Display Spec. | . Display size. | . 68.6cm / 27'' Diagonal White LED. |
. Brightness(Typical). | . 300cd/m2 (LCM). | |
. Contrast(Typical). | . 1000:1. 80,000,000:1 (active contrast). | |
. Pixel Pitch. | . 0.311(H) * 0.311(V). | |
. Resolution (H x V). | . 1920 x1080. | |
. Aspect Ratio. | . 16:9. | |
. Response Time(Typical). | . 8ms (Typ.). | |
. View Angles LR,UD(CR>;10). | . H/V 178º/178º (or IPS). | |
. Display Colors. | . 16.7M Colors. | |
. Touch Spec . | . Touch Type. | . Projected Capacitive Type. |
. Multi-Touch Point. | . 10 Point. | |
. OS Support. | . Windows 8, 8.1 and 10. | |
. Touch Input. | . USB. | |
. Touch Sensor Channel. | . Refer to TP spec. | |
. Touch Module manufacture. | . HTS. | |
. PC Input Range. | . Horizontal Freq.. | . 31 to 80kHz . |
. Vertical Freq.. | . 56 to 75Hz . | |
. Max. display frequency. (Resolution H*V/Fv). | . 1920 x 1080 /60Hz. | |
. Interface. | . Input 1. | . D-Sub x 1. |
. Input 2. | . HDMI x 1. | |
. . | . Input 4. | . PC audio x1. |
. Output. Terminal. | . Earphone. | . Audio out x 1. |
. USB for touch. | . USB X1Upstream type B x1. . | |
. Speaker(Typical, Amplifier output). | . Yes 2.0W*2 . |
.
HT273HPB
Ficha de datos
- Pulgadas Monitor
- 27"
- Resolucion Monitor
- 1920x1080(FHD)
- Tipo de Monitor
- Tactil
- Frecuencia de Refresco
- 60Hz
No hay ninguna opinión por el momento.
Productos relacionados
(Hay 16 otros productos de la misma categoría)