ASRock Z390 Steel Legend
-
PAGO 100% SEGURO
-
GARANTIA 2 AÑOS
-
DEVOLUCION 14 DIAS
Tipo |
Placa base | ||
EAN | 4717677338478 | ||
Fabricante No. | 90-MXBAL0-A0UAYZ | ||
Base | 1151 | ||
Máx. CPU admitidas | Primero | ||
Sistema operativo | Apoyo | Windows 10 listo | |
Procesador | Modelos soportados | Procesadores Intel® Core ™ i3 / i5 / i7 / i9, Pentium® Gold, Celeron® de la octava y novena generación (Coffee Lake-S) | |
Chipset | Intel® Z390 | ||
Tragamonedas | PCIe x16 | 2do | |
PCIe x1 | 3ro | ||
BIOS | 128MB AMI UEFI BIOS | ||
BIOS EFI | Si | ||
Factor de forma | ATX | ||
Uso | PC | ||
Fuente de alimentación | ATX12V (24 pines + 8 pines + 4 pines) | ||
Memoria | maximo | 128 GB | |
Numero de bases | 4x DDR4 | ||
tipo de almacenamiento compatible | SDRAM-DDR4 | ||
estándares soportados | DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4-2800 (OC), DDR4-3000 (OC), DDR4-3200 (OC), DDR4-3300 (OC), DDR4-3600 (OC), DDR4-3733 (OC), DDR4-3800 (OC), DDR4-3866 (OC), DDR4-4000 (OC), DDR4-4133 (OC), DDR4-4266 (OC) | ||
Canales | 2do | ||
Rangos máximos de almacenamiento | 8 | ||
ECC es compatible | Si | ||
Controlador de memoria en CPU | Si | ||
Máxima densidad de datos | 8192 Mbit | ||
Intel® Optane ™ Memory Ready | Si | ||
Conexiones (externas) | Teclado (PS / 2) | Primero | |
USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit / s) | Primero | ||
USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit / s) | Primero | ||
USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit / s) | 2do | ||
El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | |||
El nombre USB 3.2 Gen 2 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | |||
USB 2.0 | 2do | ||
HDMI | Primero | ||
DisplayPort-Out | Primero | ||
Micrófono | Primero | ||
Entrada de línea | Primero | ||
Line-out | 4to | ||
RJ-45 | Primero | ||
Bluetooth | Si | ||
WiFi | Si | ||
Conexiones (internas) | SATA | 6 6 | |
M.2 | 2do | ||
Clave del módulo M.2 | M | ||
WiFi M.2 | Primero | ||
Interfaz M.2 | SATA, PCIe | ||
Longitud M.2 | 30-110 mm | ||
Interfaz U.2 | PCIe | ||
Encabezado LED RGB | 2do | ||
cabecera LED RGB direccionable | Primero | ||
Ventilador PWM de 4 pines | 7 7 | ||
Conexiones (opcional) | USB 3.2 Gen 1 (5 GbIt / s) | 4to | |
USB 2.0 | 3ro | ||
De serie | Primero | ||
Rayo | Primero | ||
TPM | Si | ||
Estándar RGB | LED RGB | ||
Controlador SATA | Intel® Z390 | ||
niveles RAID directamente utilizables | 0, 1, 10, 5 | ||
Controlador USB | Intel® Z390 | ||
Gráficos a bordo | Las conexiones de gráficos en la placa base solo se pueden usar cuando se usa una CPU con un chip de gráficos integrado | ||
Sonido | Realtek ALC1220 | ||
LAN | Intel® i219V Gigabit LAN | ||
Peculiaridades | Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 | ||
Aviso | La placa base solo es compatible con los procesadores Intel® Core ™ i3 / i5 / i7 / i9, Pentium® Gold y Celeron® de la octava y novena generación (Coffee Lake) | ||
Caracteristicas | CrossFireX, Quad-GPU-CrossFireX, CrossFireX de 3 vías, CrossFireX de 4 vías, SLI, GPU-Quad-SLI | ||
Más información | Es posible que se requiera una actualización del BIOS para admitir los últimos procesadores. |
Ficha técnica
- Socket
- Socket AMD Ryzen
- Chipset
- Intel Z390
- Factor de Forma
- ATX
Referencias específicas
No hay ninguna opinión por el momento.
Related products
(There are 16 other products in the same category)