- Nuevo
Incluyendo 6,45 € para la ecotasa
REACONDICIONADO. Embalaje abierto o dañado.
PAGO 100% SEGURO
GARANTIA 3 AÑOS
DEVOLUCION 14 DIAS
Acer Chromebook CB314-1H-C75Z. Tipo de producto: Chromebook, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Celeron® N, Modelo del procesador: N4020, Frecuencia del procesador: 1,1 GHz. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 64 GB, Unidad de almacenamiento: Flash. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics 600. Sistema operativo instalado: Chrome OS. Color del producto: Plata.
| Familia de procesador | Intel® Celeron® |
| Modelo del procesador | N4020 |
| Frecuencia del procesador | 1,1 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Socket de procesador | BGA 1090 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz |
| Número de filamentos de procesador | 2 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 6 W |
| Procesador nombre en clave | Gemini Lake Refresh |
| Intersección T | 105 °C |
| Número máximo de buses PCI Express | 6 |
| Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
| Configuraciones PCI Express | 1x4+1x2,2x1+1x2+1x2,4x1 |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4-SDRAM |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tamaño de pantalla | 14" |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Retroiluminación LED | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Conector de auriculares | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Ancho | 325,4 mm |
| Profundidad | 232 mm |
| Altura | 19,7 mm |
| Peso | 1,5 kg |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tipo de almacenamiento | Flash |
| Capacidad total de almacenaje | 64 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria flash | 64 GB |
| Lector de huella digital | No |
| Sistema operativo instalado | ChromeOS |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 48 Wh |
| Autonomía | 12,5 h |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Celdas | 3 |
| Color del producto | Plata |
| Tipo de producto | Chromebook |
| Factor de forma | Concha |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Tarjeta Gráfica | Intel® Graphics |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 8 GB |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
| Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.4 |
| Frecuencia base de gráficos incorporada | 200 MHz |
| ID de adaptador gráfico incorporado | 0x3185 |
| Frecuencia de adaptador gráfico incorporado | 650 MHz |
| Número de unidades de ejecución | 12 |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
| Tecnología Intel® Smart Response | No |
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
| Intel Hyper-Threading | No |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Intel® Secure Key | Si |
| Intel® OS Guard | Si |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Tamaño del CPU | 25 x 24 mm |
| Set de instrucciones soportadas | SSE4.2 |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Procesador ARK ID | 197310 |
| Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | No |
| UART | Si |
Ficha técnica
Referencias específicas
No hay ninguna opinión por el momento.