- No disponible
Incluyendo 3,63 € para la ecotasa
PAGO 100% SEGURO
GARANTIA 3 AÑOS
DEVOLUCION 14 DIAS
Los macrodatos van acompañados de una mayor necesidad de almacenamiento distribuido local y en la nube, por lo que los sistemas de almacenamiento y servidores empresariales deben basarse en soluciones probadas. El MG08ACA16TE de la serie MG08 de discos duros de capacidad empresarial de Toshiba ofrece una capacidad formateada de 16 TB (CMR) y cuenta con una interfaz SATA. El disco duro está diseñado para un funcionamiento continuo con una carga de trabajo de 550 TB por año. También es compatible con la tecnología Toshiba Persistent Write Cache, que puede mejorar el rendimiento al manejar datos en caso de un corte de energía repentino. Esto hace que la serie MG sea adecuada para matrices de almacenamiento de clase empresarial, así como para servidores y sistemas de almacenamiento industriales. Con su capacidad y tecnología de vanguardia, satisface las necesidades únicas de los centros de datos y las infraestructuras de clase nube.
| Tipo | disco duro | ||
| EAN | 4260557511091 | ||
| Fabricante no. | MG08ACA16TE | ||
| serie | MG08 | ||
| Diseño | 3,5 pulgadas | ||
| capacidad | 16TB | ||
| interfaz | 1x SATA/600 | ||
| Conexión eléctrica | conector de alimentación de 15 pines | ||
| Tecnología de grabación | CMR (Grabación magnética convencional) | ||
| Tasa de transferencia de datos | Leer | 262 MB/s | |
| número de revoluciones | 7.200 rpm | ||
| Tamaño del sector | 4 KB con emulación (512e) | ||
| Cache | 512MB | ||
| volumen | Tranquilo | 20dB(A) | |
| El consumo de energía | Operación | 7,63W | |
| Tranquilo | 4W | ||
| MTBF | 2.500.000 horas | ||
| característica | Funcionamiento continuo 24 horas al día, 7 días a la semana, capacidad NAS, diseño de helio de 9 discos, tecnología Toshiba Persistent Write Cache | ||
| Dimensiones | Ancho: 101,85 mm x Alto: 26,1 mm x Profundidad/Longitud: 147 mm | ||
| Peso | 720 gramos | ||
Ficha técnica
Referencias específicas
No hay ninguna opinión por el momento.