- No disponible
Kingston DC450R Enterprise 960 GB
Incluyendo 1,82 € para la ecotasa
PAGO 100% SEGURO
GARANTIA 3 AÑOS
DEVOLUCION 14 DIAS
El Kingston DC450R Enterprise 960 GB es un SSD SATA de 6 Gbps de alto rendimiento que utiliza el último 3D TLC NAND y está específicamente diseñado para cargas de trabajo de aplicaciones orientadas a la lectura. Este SSD optimizado no deja nada que desear en términos de rendimiento, previsibilidad de E / S y latencia, lo cual es especialmente importante para los SSD en el uso del centro de datos. El DC450R está construido según las estrictas especificaciones de QoS de Kingston, lo que garantiza un rendimiento constante en una amplia variedad de cargas de trabajo de lectura intensiva y caché de lectura.
tipo | Unidad de estado sólido | ||
color | negro | ||
EAN | 0740617299670 | ||
ningún fabricante. | SEDC450R / 960g | ||
serie | DC450R | ||
nombre del modelo | SEDC450R / 960g | ||
diseño | 2.5 pulgadas | ||
capacidad | 960 GB | ||
interfaz | 1x SATA / 600 | ||
conexión de energía | conector de alimentación de 15 pines | ||
velocidad de transferencia de datos | leer | 560 MB / s | |
escritura | 530 MB / s | ||
tiempo de acceso | escritura | 2 ms | |
Tiempo de acceso SSD | leer | 500 µs | |
chiptype | TLC | ||
el consumo de energía | Lectura / Escritura | 3.18 W | |
hibernación | 1,15 W. | ||
IOPS | leer | 98000 | |
escritura | 26000 | ||
MTBF | 2,000,000 horas | ||
característica | Encriptación AES de 256 bits Nivelación de desgaste estático y dinámico | Seguimiento de confiabilidad, estadísticas de uso, vida útil restante del SSD, temperatura | Rendimiento constante en aplicaciones de informática de punta y CDN Las bases de datos y las aplicaciones basadas en la web se benefician de E / S predecible y rendimiento de latencia Protección ECC con estrategias avanzadas de gestión de errores de lectura contra la corrupción de datos para una protección de datos de extremo a extremo | ||
dimensiones | Ancho: 69,9 mm x altura: 7 mm x profundidad / longitud: 100 mm | ||
peso | 92 gramos |
Ficha técnica
- Capacidad
- 960GB
- Pulgadas HDD / SSD
- 2.5" SSD
- Conexiones Almacenamiento
- SATA
- Tipo de Almacenamiento
- SSD
Referencias específicas
- ean13
- 740617299670
No hay ninguna opinión por el momento.