- -1,35%
PAGO 100% SEGURO
GARANTIA 3 AÑOS
DEVOLUCION 14 DIAS
Corsair iCUE 5000X RGB. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Material: De plástico, Acero, Vidrio templado. Ubicación de fuente de alimentación: Fondo, Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: ATX. Ventiladores frontales instalados: 3x 120 mm, Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Diámetro de ventiladores traseros soportados: 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 245 mm, Profundidad: 520 mm, Altura: 520 mm
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX,EATX,ITX |
| Ventana lateral | Si |
| Número de bahías 2.5'' | 4 |
| Número de ranuras de expansión | 9 |
| Botón de restaurar | Si |
| Material | De plástico, Acero, Vidrio templado |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 17 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 42 cm |
| Máxima longitud de PSU | 22,5 cm |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Iluminación | Si |
| Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
| Adecuado para | Juego |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 280,360 mm |
| Tamaño de ventilador superior soportado | 280,360 mm |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Ancho | 245 mm |
| Profundidad | 520 mm |
| Altura | 520 mm |
| Peso | 13,8 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas
No hay ninguna opinión por el momento.