

Incluyendo 3,93 € para la ecotasa
PAGO 100% SEGURO
GARANTIA 3 AÑOS
DEVOLUCION 14 DIAS
EAN | 8435099521181 |
---|---|
Fabricante | APPROX |
PARTNUMBER | XSB70G |
Color Del Producto | Gris |
Tipo De Dispositivo | Pulsera De Actividad |
Color De Banda | Gris |
Longitud Mínima De La Correa | 24,2 Cm |
Manual De Usuario | Si |
Cargador USB Incluido | Si |
Horas De Sueño | Si |
Calidad Del Sueño | No |
Seguimiento De Ejercicio | No |
Giroscopio | Si |
Distancia Recorrida | Si |
Comer Y Beber | No |
Escaleras Subidas | No |
Calorías Quemadas | Si |
Podómetro | Si |
Alarma | Si |
GPS | No |
Metas Personales | No |
Minutos Activos | Si |
Bluetooth | Si |
Versión De Bluetooth | 4.0 |
Wifi | No |
Capacidad De Batería | 70 MAh |
Tecnología De Batería | Litio |
Duración De La Batería | 15 Día(S) |
Peso | 28 G |
Ancho | 20 Mm |
Profundidad | 242 Mm |
Altura | 15 Mm |
Peso Del Paquete | 90 G |
Sistemas Operativos Móviles Soportados | Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, IOS 7.0, IOS 7.1, IOS 7.2, IOS 8.0, IOS 8.1, IOS 8.2, IOS 8.3, IOS 8.4, IOS 9.0, IOS 9.1, IOS 9.2, IOS 9.3 |
Tecnología De Conectividad | Inalámbrico |
No hay ninguna opinión por el momento.