Acer Veriton S2690G i7-12700 i7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro PC Negro
867,43 €
Incluye 6,45 € para la ecotaxa
Impuestos incluidos

PAGO 100% SEGURO

GARANTIA 3 AÑOS

DEVOLUCION 14 DIAS
ESPECIFICACIONES:
TECLADO Y RATÓN USB, W11PRO.
Procesador
Processor generation | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Modelo del procesador | i7-12700 |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
Caché del procesador | 25 MB |
Número de procesadores instalados | 1 |
Tipos de bus | DMI4 |
Memoria
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Puertos e Interfaces
USB 2.0 | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Puertos HDMI | 1 |
Pertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
DisplayPort | 1 |
Salida de línea | Si |
Entrada de línea | Si |
Puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Peso y dimensiones
Ancho | 160 mm |
Profundidad | 306,3 mm |
Altura | 348 mm |
Control de energía
Fuente de alimentación | 180 W |
Conexión
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Medios de almacenaje
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tipo de unidad óptica | DVD-RW |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Disco SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SSD | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Software
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Ranuras de expansión
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Ranuras x1 PCI Express | 1 |
Diseño
Color del producto | Negro |
Colocación soportada | Vertical |
Tipo de chasis | Escritorio |
Gráficos
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Tarjeta Gráfica | Intel® Graphics |
Características especiales del procesador
Intel® 64 | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Estados de inactividad | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Desempeño
Tipo de producto | PC |
Contenido del embalaje
Pantalla incluida | No |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Ratón incluido | Si |
Incluye teclado | Si. |
DT.VWMEB.00K
Ficha de datos
- Tamaño de pantalla
- 14
- Resolucion de la pantalla
- 1920 x 1080 (FHD)
- Almacenamiento
- SSD M.2 500GB
- Procesador
- Intel I5
- Memoria Ram
- 16 GB
- Sistema Operativo
- Windows 11
No hay ninguna opinión por el momento.
Productos relacionados
(Hay 16 otros productos de la misma categoría)