- -1,35%
| Placa de plomo | Oro |
| Velocidad de SPD | 2133 MHz |
| Latencia de SPD | 15 |
| Voltaje de SPD | 1.2 V |
| Color de luz de fondo | Varios |
| Retroiluminación | Si |
| Tipo de enfriamiento | Disipador |
| Perfil SPD | Si |
| Versión del perfil Intel XMP (Extreme Memory Profile) | 2,0 |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Si |
| Voltaje de memoria | 1.35 V |
| Latencia CAS | 15 |
| ECC | No |
| Tipo de memoria con búfer | Unregistered (unbuffered) |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 2 x 8 GB |
| Forma de factor de memoria | 288-pin DIMM |
| Componente para | PC/servidor |
| Velocidad de memoria del reloj | 3000 MHz |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Memoria interna | 16 GB |
PAGO 100% SEGURO
GARANTIA 3 AÑOS
DEVOLUCION 14 DIAS
Ficha técnica
Referencias específicas
No hay ninguna opinión por el momento.