Asus ProArt PA279CRV 27" 3840 x 2160 4K Ultra IPS Negro
567,56 €
Impuestos incluidos
90LM08E0-B01K70
PAGO 100% SEGURO
GARANTIA 3 AÑOS
DEVOLUCION 14 DIAS
ESPECIFICACIONES:
| Pantalla táctil | No |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| RGB colour space | DCI-P3 |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tamaño de pantalla | 27" |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Resolución HD | 4K UHD |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000:1 |
| Tamaño de pixel | 0,155 x 0,155 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 15 - 135 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 60 Hz |
| Gama de colores | 99% |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Densidad del pixel | 163 ppp |
| Cobertura Adobe RGB | 99% |
Puertos e Interfaces
| HDCP versión | 2.2 |
| Number of USB Type-C upstream ports quantity | 1 |
| DisplayPort | 2 |
| Puertos HDMI | 2 |
| HDCP | Si |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Conector de auriculares | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 96 W |
Peso y dimensiones
| Ancho (sin base) | 61,2 cm |
| Profundidad (sin base) | 4,41 cm |
| Altura (sin base) | 36,3 cm |
| Peso (sin base) | 4,07 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 215 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 538,1 mm |
| Peso (con soporte) | 5,78 kg |
Control de energía
| Consumo energético | 26,14 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 691 mm |
| Profundidad del paquete | 138 mm |
| Altura del paquete | 427 mm |
| Peso del paquete | 8,69 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
Ergonomía
| Montaje de pared | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
Otras características
| Suministro de potencia USB | Si |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 400 cd / m² |
Diseño
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
| Color de pies | Plata |
Desempeño
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Cámara incorporada | No |
90LM08E0-B01K70
Ficha técnica
- Pulgadas Monitor
- 27"
- Resolucion Monitor
- 3840x2160 (UHD 4K)
- Tipo de Monitor
- IPS
- Frecuencia de Refresco
- 60Hz
Referencias específicas
- ean13
- 4711081951506
No hay ninguna opinión por el momento.