- -1,35%

PAGO 100% SEGURO
GARANTIA 3 AÑOS
DEVOLUCION 14 DIAS
El ASUS Eye Care VU249CFE-M cuenta con un panel IPS de 61 cm (24") con resolución Full HD (1920 x 1080) que ofrece un amplio ángulo de visión de 178° y una calidad de imagen vívida. Con una frecuencia de actualización de 100 Hz y la tecnología Adaptive Sync que elimina el desgarro de la pantalla y las velocidades de cuadros entrecortadas, experimentará una visualización más fluida que nunca. El ASUS Eye Care VU249CFE-M también cuenta con tecnologías Flicker-Free y Low Blue Light, que garantizan una experiencia visual agradable y un juego relajado.
Clase de eficiencia energética (SDR) | C (A-G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 12 kWh | ||
Consumo de energía en estado encendido en rango dinámico estándar (SDR) | 12 vatios | ||
Consumo de energía en estados de espera y apagado | 0,4 vatios | ||
Diagonal de la pantalla | 61 cm (24 pulgadas) | ||
Resolución de pantalla | 1.920 x 1.080 píxeles | ||
tipo | monitor de juegos | ||
Color | beis claro | ||
EAN | 4711387342138 | ||
Fabricante no. | 90LM09JM-B01K70 | ||
serie | VU | ||
Adecuado para | Juego de azar | ||
Imagen | tipo de deslumbramiento | Antirreflectante | |
formato | 16:9 | ||
Tecnología | CONDUJO | ||
Tecnología de paneles | IPS | ||
Características | Full HD | ||
brillo | 250 cd/m² | ||
Frecuencia de actualización | 100Hz | ||
Ángulo de visión (10:1) | Horizontal | 178° | |
Vertical | 178° | ||
Paso de píxel | Horizontal | 0,275 mm | |
Vertical | 0,275 mm | ||
Bandera | 16,7 millones | ||
Tiempo de respuesta | MPRT | 1ms | |
contraste | Estático | 1.300:1 | |
frecuencia | Vertical | 48 - 100Hz | |
Horizontal | 30 - 109 kHz | ||
Conexiones | 1x entrada HDMI, (versión HDMI: 1.4), 1x salida de auriculares, 1x USB-C | ||
ergonomía | tipo | Inclinable, regulable en altura | |
Inclinable | 5° adelante, 20° atrás | ||
Altura ajustable | 50mm | ||
Fuente de alimentación | Eco apagado | 0,3 vatios | |
Montaje en pared | Compatible con VESA (75 x 75 mm) | ||
Características | Sin parpadeo, suministro de energía USB-C: 15 W, luz azul baja, sensor de luz ambiental, tecnología Eye Care+ | ||
Sincronización adaptativa, bloqueo Kensington | |||
sostenibilidad | Producción respetuosa con el medio ambiente (TCO) Consumo de energía eficiente (TCO) |
||
Dimensiones | Ancho: 53,9 cm x Alto: 44,3 cm x Fondo/Largo: 18,9 cm | ||
Peso | 4 kilos |
Ficha técnica
Referencias específicas
No hay ninguna opinión por el momento.