- No disponible
ASUS VU279CFE-M 27" 1920 x1080 Full HD IPS 100Hz 1ms Beige
232,97 €
Impuestos incluidos
90LM09IM-B01K70
PAGO 100% SEGURO
GARANTIA 3 AÑOS
DEVOLUCION 14 DIAS
El monitor gaming ASUS Eye Care VU279CFE-M cuenta con un panel IPS de 69 cm (27") con resolución Full HD (1920 x 1080), que ofrece un amplio ángulo de visión de 178° y una calidad de imagen nítida. Con una frecuencia de actualización de 100 Hz y la tecnología Adaptive-Sync que evita el tearing y las imágenes entrecortadas, disfrutarás de una experiencia visual más fluida que nunca. El ASUS Eye Care VU279CFE-M también incorpora las tecnologías Flicker-Free y Low Blue Light para garantizar una experiencia visual cómoda. Desde juegos y entretenimiento hasta productividad y creatividad, el ASUS Eye Care VU279CFE-M siempre es el monitor ideal.
Detalles
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (SDR) | 14 kWh | ||
| Consumo de energía en estado encendido en rango dinámico estándar (SDR) | 14,1 vatios | ||
| Consumo de energía en modo de espera y apagado | 0,4 vatios | ||
| Diagonal de la pantalla | 69 cm (27 pulgadas) | ||
| Resolución de pantalla | 1.920 x 1.080 píxeles | ||
| tipo | Monitor de juegos | ||
| Color | beige claro | ||
| EAN | 4711387342183 | ||
| N° de fabricante | 90LM09IM-B01K70 | ||
| serie | VU | ||
| Adecuado para | Juego de azar | ||
| Imagen | Tipo de deslumbramiento | Antirreflectante | |
| formato | 16:9 | ||
| Tecnología | CONDUJO | ||
| Tecnología de paneles | IPS | ||
| Funciones | Full HD | ||
| brillo | 250 cd/m² | ||
| frecuencia de actualización | 100 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | Horizontal | 178° | |
| Vertical | 178° | ||
| Paso de píxeles | Horizontal | 0,311 milímetros | |
| Vertical | 0,311 milímetros | ||
| Bandera | 16,7 millones | ||
| contraste | Estático | 1.300:1 | |
| frecuencia | Vertical | 48 - 100 Hz | |
| Horizontal | 30 - 109 kHz | ||
| Conexiones | 1x entrada HDMI, (versión HDMI: 1.4), 1x salida de auriculares, 1x USB-C | ||
| ergonomía | tipo | Inclinable, ajustable en altura | |
| Inclinable | 5° Adelante, 20° Atrás | ||
| Altura ajustable | 50 milímetros | ||
| Fuente de alimentación | Eco-Off | 0,3 vatios | |
| Montaje en pared | Compatible con VESA (75 x 75 mm) | ||
| Características | Tecnología antiparpadeo, filtro de luz azul, suministro de energía de 15 vatios por USB tipo C, DisplayWidget Center, tecnología Eye Care+, Dark Boost, Motion Sync, sensor de luz ambiental, USB-C con modo alternativo de DP | ||
| Sincronización adaptativa, bloqueo Kensington | |||
| sostenibilidad | Producción respetuosa con el medio ambiente (TCO) Consumo eficiente de electricidad (TCO) |
||
| Dimensiones | Ancho: 61,1 cm x Alto: 48,4 cm x Profundidad/Largo: 20,2 cm | ||
| Peso | 4,8 kilogramos | ||
90LM09IM-B01K70
Ficha técnica
- Pulgadas Monitor
- 27"
- Resolucion Monitor
- 1920x1080(FHD)
- Tipo de Monitor
- IPS
- Frecuencia de Refresco
- 100Hz
- Tiempo de respuesta monitor
- 1 MMS
- NVIDIA G-SYNC
- NO
- AMD FreeSync
- NO
Referencias específicas
- ean13
- 4711387342183
No hay ninguna opinión por el momento.