

PAGO 100% SEGURO
GARANTIA 3 AÑOS
DEVOLUCION 14 DIAS
Clase de eficiencia energética (SDR) | mi (A-G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 21 kWh | ||
Consumo de energía en estado encendido en rango dinámico estándar (SDR) | 20,6 vatios | ||
Consumo de energía en estados de espera y apagado | 0,4 vatios | ||
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") | ||
Resolución de pantalla | 1.920 x 1.080 píxeles | ||
tipo | Monitor LED | ||
Color | negro | ||
EAN | 4718755093050 | ||
Fabricante no. | 9H.LLTLJ.LBE | ||
Adecuado para | multimedia | ||
Imagen | tipo de deslumbramiento | Antirreflectante | |
formato | 16:9 | ||
Tecnología | CONDUJO | ||
Tecnología de paneles | IPS | ||
Características | Full HD | ||
brillo | 250 cd/m² | ||
Frecuencia de actualización | 100Hz | ||
Ángulo de visión (10:1) | Horizontal | 178° | |
Vertical | 178° | ||
Bandera | 16,7 millones | ||
Tiempo de respuesta | gtg | 5 ms | |
contraste | Estático | 1.300:1 | |
Conexiones | 2x entrada HDMI, (versión HDMI: 1.4), 1x entrada DisplayPort, (versión DisplayPort: 1.2), 1x salida de auriculares | ||
ergonomía | tipo | Inclinable | |
Inclinable | 5° adelante, 20° atrás | ||
Fuente de alimentación | Eco apagado | 0,3 vatios | |
Altavoces | Número | 2 | |
Rendimiento general | 4 vatios | ||
Estándares | video | sRGB (99%) | |
Montaje en pared | Compatible con VESA (100 x 100 mm) | ||
Características | Eye-CareU, EyeSafe, Low Blue Light Plus, sin parpadeo, modo ePaper, Brightness Intelligence Gen2, VESA MediaSync | ||
Accesorios | Disponible | Guía rápida, instrucciones de seguridad. | |
Dimensiones | Ancho: 61,2 cm x Alto: 44,9 cm x Fondo/Largo: 18,2 cm | ||
Peso | 5 kilos |
Ficha técnica
Referencias específicas
No hay ninguna opinión por el momento.