- -1,35%

PAGO 100% SEGURO
GARANTIA 3 AÑOS
DEVOLUCION 14 DIAS
Tecnología HDR
Obtendrás mejores resultados del HDR10 de forma más eficiente al previsualizar el efecto HDR en vídeo durante la edición.
Muestra solo los detalles necesarios
Los diversos modos de color transmiten los detalles necesarios a tus ojos. Solo tienes que poner el alma en el trabajo.
Ajusta el brillo de la imagen y el contraste para trabajar en entornos oscuros.
Mejora la claridad de las zonas oscuras sin sobreexponer las zonas claras.
Disfruta de un contraste superior de líneas y formas en ilustraciones técnicas.
Aprovecha tu creatividad
La experiencia de diseño mejorada se ocupará del trabajo más banal. Solo tienes que dar rienda suelta a su talento para crear la obra correcta.
Cuidado de la vista
Las tecnologías para el cuidado ocular líderes en la industria de BenQ reducen la fatiga ocular al tiempo que garantizan una mayor comodidad para el usuario durante largos periodos de uso.
TÜV Rheinland, autoridad de seguridad mundial, certifica que la tecnología sin parpadeo Flicker-Free y la tecnología Low Blue Light de poca luz azul del EW2880U son realmente beneficiosas para el ojo humano.
Marca: | BENQ |
---|---|
Garantía: | 3 |
Part Number: | 9H.LKDLA.TBE |
Categorías: | MONITORES |
Reacondicionado: | No |
Reposición - Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 26 Kg. |
Pulgadas: | 27 |
---|---|
Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
Resolución: | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Tiempo de respuesta: | 5 ms |
Tecnología: | IPS |
Tipo HD: | Quad HD (QHD) |
Contraste: | 1200:1 |
Frecuencia: | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
Número de colores de la pantalla: | 1070 M |
Tipo de retroiluminación: | LED |
HDCP: | Si |
AMD FreeSync: | Si |
---|
Altavoces incorporados: | Si |
---|---|
Número de altavoces: | 2 |
Potencia: | 2.5 W |
Color: | Negro |
---|---|
Conexión inalámbrica: | No |
HDMI: | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
Sintonizador de TV integrado: | No |
Número de puertos HDMI: | 1 |
---|---|
Versión HDMI: | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Versión de DisplayPort: | 1.4 |
Cantidad de puertos USB 3.2: | 2 |
Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
Auriculares: | 3.5 mm |
Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajuste de altura: | 11 cm |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ajustes de altura: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5º - 20º |
Giratorio: | Si |
Clase de eficiencia de energía: | G |
---|---|
Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
Consumo de energía (max): | 150 W |
Consumo energético: | 27.7 W |
Voltaje de entrada: | 100 - 240 V |
Ancho: | 614 mm |
---|---|
Profundidad: | 86 mm |
Altura: | 366 mm |
Peso: | 6 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 614 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 450.9 mm, 559 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 257 mm |
Peso con stand: | 9.2 kg |
Material incluido: | DisplayPort, Corriente alterna, HDMI, USB, USB TIPO C |
---|
Bluetooth: | No |
---|---|
Ethernet: | No |
Wi-Fi: | No |
Ficha técnica
Referencias específicas
No hay ninguna opinión por el momento.