- No disponible

PAGO 100% SEGURO
GARANTIA 3 AÑOS
DEVOLUCION 14 DIAS
Consigue un amplio ángulo de visión a la vez que ahorra espacio en el escritorio. Este monitor de 54,61 cm Full HD cuenta con una base compacta, un perfil delgado y un diseño respetuoso con el medio ambiente.
Lo esencial que necesitas para ser más productivo
Amplio ángulo de visión: Ve tu trabajo con una extraordinaria claridad Full HD y obtén una visión coherente en un ángulo de visión amplio de 178°/178°.
Cuidado para los ojos: Disfruta de una pantalla sin parpadeos con ComfortView, una función de software que reduce las emisiones nocivas de luz azul. Además, se ha diseñado para optimizar la comodidad visual, incluso durante sesiones prolongadas.
Diseño funcional para ahorrar espacio
Cómoda conectividad: Conéctate a sistemas actuales y antiguos a través de los puertos VGA y DP.
Maximiza tu escritorio: Elimina el desorden con funciones que ahorran espacio, como una base compacta y una gestión de cables mejorada que oculta los cables a la vez que complementa cualquier espacio de trabajo.
Diseño sencillo y limpio: Un marco fino añade un aspecto moderno.
Se adapta a sus necesidades: Da un toque personal a tu espacio de trabajo con los soportes y las bases compatibles con VESA.
Dell Display Manager
Productividad en todos los niveles: EasyArrange permite organizar fácilmente en mosaico varias aplicaciones en una o más pantallas con 38 particiones de ventana predefinidas y la posibilidad de personalizar hasta cinco ventanas, lo que proporciona unas capacidades multitarea mejoradas.
Transiciones sin complicaciones: La función de restauración automática recuerda dónde te quedaste, de modo que las aplicaciones volverán a ese punto, aunque desenchufe el equipo.
La clave de la comodidad: Las teclas de acceso directo permiten ahorrar aún más tiempo y así configurar fácilmente los ajustes de gestión de la pantalla para empezar a trabajar más rápido.
Más formas de gestionar: Los informes de administración de activos permiten a los administradores de sistemas capturar la información de los monitores y realizar un seguimiento de esta, así como configurar varios monitores a la vez a través de una única configuración.
Pensamiento ecológico para el presente y para el futuro
Estándares medioambientales: Este monitor cumple los estándares normativos y medioambientales más recientes, como EnergyStar, EPEAT Goldi y TCO.
Embalaje respetuoso con el medioambiente: Para reducir el impacto medioambiental de la fabricación, este monitor se envía sin espuma de poliestireno y el embalaje está hecho con, al menos, un 75% de cartón reciclado.
Ahorro de energía: Ahorra energía cuando no estés utilizando el monitor gracias a la función PowerNapi, que atenúa o pone el monitor en modo suspendido mientras no se usa.
Marca: | DELL |
---|---|
Garantía: | 1 |
Part Number: | DELL-E2222H |
Categorías: | MONITORES |
Reacondicionado: | No |
Reposición - Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 4.4 Kg. |
Pulgadas: | 21.4 |
---|---|
Diagonal de pantalla: | 54.6 cm |
Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Tiempo de respuesta: | 10 ms |
Compatibilidad 3D: | No |
Tecnología: | VA |
Tipo HD: | Full HD |
Tecnología de visualización: | LCD |
Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Contraste: | 3000:1 |
Frecuencia: | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Número de colores de la pantalla: | 16.7 M |
Formato de vídeo soportado: | 1080p |
Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical: | 50 - 75 Hz |
NVIDIA G-SYNC: | No |
---|---|
AMD FreeSync: | No |
Altavoces incorporados: | No |
---|
Cámara incorporada: | No |
---|
Color: | Negro |
---|---|
Colocación soportada: | Interior |
Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
Máxima resolución: | 1920 x 1080 Píxeles |
VGA (D-Sub): | 1 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Versión de DisplayPort: | 1.2 |
Entrada de CA: | Si |
Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5º - 21º |
Clase de eficiencia de energía: | D |
---|---|
Consumo de energía (inactivo): | 0.3 W |
Consumo energético: | 12.3 W |
Frecuencia de entrada: | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada: | 100 - 240 V |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
Ancho: | 504.3 mm |
---|---|
Profundidad: | 49.6 mm |
Altura: | 295 mm |
Peso: | 2.2 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 504.3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 385 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 171 mm |
Peso con stand: | 2.6 kg |
Material incluido: | Corriente alterna, DisplayPort, VGA |
---|---|
Manual de usuario: | Si |
Ficha técnica
Referencias específicas
No hay ninguna opinión por el momento.