- Nuevo

PAGO 100% SEGURO
GARANTIA 3 AÑOS
DEVOLUCION 14 DIAS
Consumo de energía por 1000 horas (SDR) | 22 kWh | ||
Consumo de energía en estado encendido en rango dinámico estándar (SDR) | 21,6 vatios | ||
Consumo de energía en modo de espera y apagado | 0,5 vatios | ||
Diagonal de la pantalla | 68,5 cm (27 pulgadas) | ||
Resolución de pantalla | 2.560 x 1.440 píxeles | ||
tipo | Monitor LED | ||
Color | negro (mate) | ||
EAN | 4948570124671 | ||
N° del fabricante | XUB2793QS-B7 | ||
serie | ProLite | ||
Adecuado para | Negocio | ||
Imagen | Tipo de deslumbramiento | Escarchado | |
formato | 16:9 | ||
Tecnología | CONDUJO | ||
Tecnología de paneles | IPS | ||
Funciones | QHD/WQHD | ||
brillo | 300 cd/m² | ||
frecuencia de actualización | 100 Hz | ||
Ángulo de visión (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertical | 178 ° | ||
Paso de píxeles | Horizontal | 0,233 milímetros | |
Vertical | 0,233 milímetros | ||
Bandera | 16,7 millones | ||
Tiempo de reacción | MPRT | 1 ms | |
contraste | Dinámica | 80.000.000:1 | |
Estático | 1.300:1 | ||
frecuencia | Horizontal | 30 - 151 kHz | |
Conexiones | 1x entrada HDMI (versión HDMI: 2.0), 1x entrada DisplayPort (versión DisplayPort: 1.2), 1x salida de auriculares | ||
ergonomía | tipo | Pivote, giratorio, inclinable, altura ajustable | |
Giratorio | 60° Izquierda, 60° Derecha | ||
Inclinable | 5° Adelante, 23° Atrás | ||
Altura ajustable | 150 milímetros | ||
Fuente de alimentación | Eco-Off | 0,3 vatios | |
fuente de alimentación | Integrado | ||
Vocero | Número | 2 | |
Rendimiento total | 4 vatios | ||
Normas | video | sRGB 96%; NTSC 72% | |
Montaje en pared | Compatible con VESA (100 x 100 mm) | ||
Características | Reducción de luz azul, LED sin parpadeo, i-Style Color, gestión de cables | ||
Sincronización adaptativa, bloqueo Kensington | |||
Aviso | Altura total de la base en posición baja: 400,5 mm | ||
Accesorios | Disponible | Cable de alimentación, cable HDMI, cable DP, guía de configuración, instrucciones de seguridad | |
sostenibilidad | Producción respetuosa con el medio ambiente (TCO) Consumo eficiente de electricidad (TCO) |
||
Dimensiones | Ancho: 61,35 cm x Alto: 55,05 cm x Fondo/Largo: 20,9 cm | ||
Peso | 5,7 kilogramos |
Ficha técnica
Referencias específicas
No hay ninguna opinión por el momento.