- -1,35%
PAGO 100% SEGURO
GARANTIA 3 AÑOS
DEVOLUCION 14 DIAS
El Iiyama PROLITE XUB2792QSU-B6 con tecnología de panel IPS y resolución WQHD garantiza una reproducción del color precisa y consistente en amplios ángulos de visión. Un marco elegante y estrecho hace que el monitor sea ideal para configuraciones de varios monitores. La frecuencia de actualización de 100 Hz, junto con la función AMD FreeSync, garantiza una mejora notable e inmediata en la calidad de la imagen. También está equipado con parlantes, un concentrador USB de 4 puertos, un conector para auriculares, puertos HDMI y DisplayPort, un soporte ergonómico y una función de reducción de luz azul para reducir la fatiga ocular. Una opción óptima para cualquier aplicación de oficina o de hogar y juegos ocasionales.
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F (A-G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 22 kWh | ||
| Consumo de energía en estado encendido en rango dinámico estándar (SDR) | 22,1 vatios | ||
| Consumo de energía en estados de espera y apagado | 0,4 vatios | ||
| Diagonal de la pantalla | 69 cm (27 pulgadas) | ||
| Resolución de pantalla | 2.560 x 1.440 píxeles | ||
| tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro (mate) | ||
| EAN | 4948570122615 | ||
| Fabricante no. | XUB2792QSU-B6 | ||
| serie | ProLite | ||
| Adecuado para | Negocio | ||
| Imagen | tipo de deslumbramiento | Escarchado | |
| formato | 16:9 | ||
| Tecnología | CONDUJO | ||
| Tecnología de paneles | IPS | ||
| Características | QHD/WQHD | ||
| brillo | 250 cd/m² | ||
| Frecuencia de actualización | 100Hz | ||
| Ángulo de visión (5:1) | Horizontal | 89° | |
| Vertical | 89° | ||
| Ángulo de visión (10:1) | Horizontal | 178° | |
| Vertical | 178° | ||
| Clase de error de píxel | tipo | 2 | |
| Paso de píxel | Horizontal | 0,233 mm | |
| Vertical | 0,233 mm | ||
| Bandera | 16,7 millones | ||
| Tiempo de respuesta | MPRT | 0,4 ms | |
| contraste | Dinámica | 80.000.000:1 | |
| Estático | 1.300:1 | ||
| frecuencia | Horizontal | 30 - 147 kHz | |
| Conexiones | 1x entrada HDMI, 1x entrada DisplayPort, 1x salida de auriculares, 4x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
| aviso USB | La denominación USB 3.2 Gen 1 corresponde a las denominaciones anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
| ergonomía | tipo | Pivotante, giratorio, inclinable, regulable en altura | |
| Giratorio | 45° izquierda, 45° derecha | ||
| Inclinable | 5° adelante, 22° atrás | ||
| Altura ajustable | 150mm | ||
| Fuente de alimentación | Eco apagado | 0,3 vatios | |
| Altavoces | Número | 2 | |
| Rendimiento general | 4 vatios | ||
| Estándares | video | sRGB: 99%, NTSC 72% | |
| Montaje en pared | Compatible con VESA (100 x 100 mm) | ||
| Características | Reducción de luz azul, LED sin parpadeo, color estilo i, gestión de cables, concentrador USB de 4 puertos v. 3.2 Generación 1 (5 Gbps, CC 5 V, 900 mA) | ||
| AMD FreeSync, bloqueo Kensington | |||
| Accesorios | Disponible | Cable de alimentación, cable HDMI, cable DisplayPort, cable USB, guía de puesta en marcha, instrucciones de seguridad | |
| sostenibilidad | Producción respetuosa con el medio ambiente (TCO) Consumo de energía eficiente (TCO) |
||
| Dimensiones | Ancho: 61,35 cm x Alto: 54,45 cm x Fondo/Largo: 20,95 cm | ||
| Peso | 6,1 kilos | ||
Ficha técnica
Referencias específicas
No hay ninguna opinión por el momento.