- ¡En oferta!
- -1,35%

PAGO 100% SEGURO
GARANTIA 3 AÑOS
DEVOLUCION 14 DIAS
Pantalla táctil | No |
Diagonal de pantalla | 55 centímetros |
Tamaño de pantalla | 22" |
Pantalla de visualización | 1920 x 1080 píxeles |
Relación de aspecto nativo | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd/m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Resolución HD | Full HD |
Tecnología de visualización | CONDUJO |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
Tamaño de píxel | 0,249 x 0,249 mm |
Tamaño visible, horizontal | 26 centímetros |
Tamaño visible, vertical | 47,9 centímetros |
Frecuencia | 100 Hz |
Cobertura sRGB (típica) | 96% |
Intervalo de escaneado horizontal | 30-110 kHz |
Superficie de la pantalla | Compañero |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Puerto de visualización | 1 |
Puertos HDMI | 1 |
HDCP | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Ancho (sin base) | 492 milímetros |
Profundidad (sin base) | 209,5 milímetros |
Altura (sin base) | 328,5 milímetros |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 492 milímetros |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 209,5 milímetros |
Altura del dispositivo (con soporte) | 478,5 milímetros |
Peso (con soporte) | 3,9 kilos |
Clase de eficiencia energética (SDR) | mi |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (DEG) por 1000 horas | 12 kWh |
Consumo energético | 17 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada de CA | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50-60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Ancho del paquete | 620 milímetros |
Profundidad del paquete | 126 milímetros |
Altura del paquete | 395 milímetros |
Peso del paquete | 5,3 kilos |
Tipo de embalaje | Caja |
Gestión de cables | Si |
Montaje de pared | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | 23 - 5° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 15 centímetros |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | 90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | 45 - 90° |
Guía de configuración rápida | Si |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Color del producto | negro |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Tipo AMD FreeSync | Sincronización libre |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Sincronización AMD FreeSync | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Cámara de combustión | No |
Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 1744664 |
Ficha técnica
Referencias específicas
No hay ninguna opinión por el momento.