PAGO 100% SEGURO
GARANTIA 3 AÑOS
DEVOLUCION 14 DIAS
| Clase de eficiencia energética (SDR) | re (a-g) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 13 kWh | ||
| Consumo de energía en estado encendido en rango dinámico estándar (SDR) | 13,2 vatios | ||
| Consumo de energía en estados de espera y apagado | 0,4 vatios | ||
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23,8 pulgadas) | ||
| Resolución de pantalla | 1.920 x 1.080 píxeles | ||
| tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro (mate) | ||
| EAN | 4948570122578 | ||
| Fabricante no. | XUB2492HSU-B6 | ||
| serie | ProLite | ||
| Adecuado para | Negocio | ||
| Imagen | tipo de deslumbramiento | Escarchado | |
| formato | 16:9 | ||
| Tecnología | CONDUJO | ||
| Tecnología de paneles | IPS | ||
| Características | Full HD | ||
| brillo | 250 cd/m² | ||
| Frecuencia de actualización | 100Hz | ||
| Ángulo de visión (5:1) | Horizontal | 89° | |
| Vertical | 89° | ||
| Ángulo de visión (10:1) | Horizontal | 178° | |
| Vertical | 178° | ||
| Clase de error de píxel | tipo | 2 | |
| Paso de píxel | Horizontal | 0,275 mm | |
| Vertical | 0,275 mm | ||
| Bandera | 16,7 millones | ||
| Tiempo de respuesta | MPRT | 0,4 ms | |
| contraste | Dinámica | 80.000.000:1 | |
| Estático | 1.300:1 | ||
| frecuencia | Horizontal | 30 - 115 kHz | |
| Conexiones | 1x entrada HDMI, 1x entrada DisplayPort, 1x salida de auriculares, 4x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
| aviso USB | La denominación USB 3.2 Gen 1 corresponde a las denominaciones anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
| ergonomía | tipo | Pivotante, giratorio, inclinable, regulable en altura | |
| Giratorio | 45° izquierda, 45° derecha | ||
| Inclinable | 5° adelante, 22° atrás | ||
| Altura ajustable | 150mm | ||
| Fuente de alimentación | Eco apagado | 0,3 vatios | |
| Altavoces | Número | 2 | |
| Rendimiento general | 4 vatios | ||
| Estándares | video | sRGB: 99%; NTSC: 72% | |
| Características | Reducción de luz azul, LED sin parpadeo, i-Style Color, administración de cables, concentrador USB de 4 puertos (v. 3.2 Gen 1 (5 Gbps, DC5 V, 900 mA)) | ||
| AMD FreeSync, bloqueo Kensington | |||
| Accesorios | Disponible | Cable de alimentación, cable HDMI, cable DisplayPort, cable USB, guía de puesta en marcha, instrucciones de seguridad | |
| sostenibilidad | Producción respetuosa con el medio ambiente (TCO) Consumo de energía eficiente (TCO) |
||
| Dimensiones | Ancho: 53,95 cm x Alto: 49,3 cm x Fondo/Largo: 20,95 cm | ||
| Peso | 4,9 kilos | ||
Ficha técnica
Referencias específicas
No hay ninguna opinión por el momento.