- -1,35%
- No disponible
PAGO 100% SEGURO
GARANTIA 3 AÑOS
DEVOLUCION 14 DIAS
| Marca: | AOC |
|---|---|
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | 24E3QAF |
| Categorías: | MONITORES |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición - Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 5.2 Kg. |
| Pulgadas: | 23.8 |
|---|---|
| Diagonal de pantalla: | 60.5 cm |
| Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Tiempo de respuesta: | 4 ms |
| Pantalla: | LED |
| Tipo HD: | Full HD |
| Contraste: | 1000:1 |
| Frecuencia: | 75 Hz |
| Frecuencia digital horizontal: | 30 - 85 kHz |
| Frecuencia digital vertical: | 48 - 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla: | 16.7 M |
| Tipo de retroiluminación: | W-LED |
| Relación de contraste (dinámico): | 20000000:1 |
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|---|
| Potencia: | 2W x 2 |
| Color: | Negro |
|---|---|
| HDMI: | Si |
| Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
|---|---|
| Ajuste de altura: | 15 cm |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5º - 35º |
| Eje: | Si |
| Giratorio: | Si |
| Consumo de energía (apagado): | 0.3 W |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
| Ancho: | 540 mm |
|---|---|
| Profundidad: | 50.7 mm |
| Altura: | 362.3 mm |
| Peso: | 2.63 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 540 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 386- 503.6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 200.1 mm |
| Altura de la caja: | 519 mm |
|---|---|
| Ancho de la caja: | 613 mm |
| Peso del paquete: | 2.63 kg |
| Profundidad de la caja: | 162 mm |
| Certificación: | TCO |
|---|
Ficha técnica
Referencias específicas
No hay ninguna opinión por el momento.