Samsung F27T450FQR 27"FHD IPS 75Hz 5MMs Negro
147,54 €
Impuestos incluidos
LF27T450FQRXEN
PAGO 100% SEGURO
GARANTIA 3 AÑOS
DEVOLUCION 14 DIAS
Samsung F27T450FQR. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición
Tamaño de pantalla | 27" |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Resolución HD | Full HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 72% |
Frecuencia | 75 Hz |
Tecnología de color Quantum Dot | No |
Puertos e Interfaces
Puerto DVI | No |
DisplayPort | 1 |
Entrada de audio | No |
Puertos HDMI | 2 |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Versión de conector USB | 2.0 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Peso y dimensiones
Ancho (sin base) | 61,2 cm |
Profundidad (sin base) | 3,94 cm |
Altura (sin base) | 36,4 cm |
Peso (sin base) | 3,2 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,1 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 224 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 391,6 mm |
Peso (con soporte) | 4,6 kg |
Control de energía
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
Consumo energético | 17 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Humedad relativa de funcionamiento | 10 - 80% |
Empaquetado
Cables incluidos | HDMI |
Ancho del paquete | 693 mm |
Profundidad del paquete | 428 mm |
Altura del paquete | 147 mm |
Peso del paquete | 6,2 kg |
Ergonomía
Inclinable | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ángulo de inclinación | -3 - 25° |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Si |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Imagen en imagen | No |
Función Black eQualizer | No |
Otras características
Conexión en cadena | No |
Modo de juego | Si |
Consumo de potencia (DPMS) | 0,5 W |
Modo protector ocular (Eye Saver) de Samsung | Si |
Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | No |
Temporizador Encendido/Apagado | Si |
Diseño
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color de pies | Negro |
Desempeño
AMD FreeSync type | FreeSync |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Multimedia
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
LF27T450FQRXEN
Ficha técnica
- Pulgadas Monitor
- 27"
- Resolucion Monitor
- 1920x1080(FHD)
- Tipo de Monitor
- IPS
- Frecuencia de Refresco
- 75Hz
- Tiempo de respuesta monitor
- 5MMS
- NVIDIA G-SYNC
- NO
- AMD FreeSync
- SI
Referencias específicas
- ean13
- 8806090961748
No hay ninguna opinión por el momento.