HP Color LaserJet Pro M479fnw. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 27 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa
Puertos e Interfaces
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Peso y dimensiones
Ancho | 426 mm |
Profundidad | 641 mm |
Peso | 22,6 kg |
Altura | 414 mm |
Velocidad de la impresión
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9,7 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 11,3 s |
Imprimir márgen superior (mín) | 4,23 mm |
Imprimir márgen inferior (mín) | 4,23 mm |
Imprimir márgen izquierdo (mín) | 4,23 mm |
Imprimir márgen derecho (mín) | 4,23 mm |
Exploración
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, USB |
Velocidad de escaneo (color) | 20 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 29 ppm |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Formatos de texto soportados | PDF |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Modo de escaneo a doble cara | Auto |
Copiado
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 27 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 27 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 9,9 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 12,4 s |
Fax
Enviando por fax | Fax a color |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Memoria fax | 400 páginas |
Marcación rápida | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 120 |
Reenviar Fax | Si |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Remarcado automático | Si |
Transmisión de fax | 119 localizaciones |
Envío retrasado de fax | Si |
Control de energía
Certificado Energy Star | No |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 550 W |
Condiciones ambientales
Humedad relativa de funcionamiento | 20 - 70% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 27 °C |
Conexión
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Postal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 |
Tamaño de sobres | B5,C5,DL |
Tamaño de impresora No-ISO | 16K |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Empaquetado
Ancho del paquete | 597 mm |
Profundidad del paquete | 497 mm |
Altura del paquete | 490 mm |
Peso del paquete | 26,2 kg |
Aprobaciones reguladoras
Certificado para Blue Angel | Si |
Certificación | CSA (Canada), ANZ (Australia & New Zealand), TUV and GS Mark (Germany), BSMI (Taiwan), CCC (China), KC & KCC (South Korea), NOM (Mexico), Malaysia, Singapore, Chile, Vietnam, Eastern European approvals, CE Marking, FCC approval, BIS(India), S-Mark(Argenti |
Contenido del embalaje
Cartucho (s) incluido | Si |
Cables incluidos | USB |
Características especiales
ePrint HP | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Segmento HP | Small medium business |
Herramientas de gestión HP | HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver |
Diseño
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | CGD |
Tamaño de pantalla | 4.3" |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Desempeño
Memoria interna | 512 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Características
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c,PCL 6,PWG,PostScript 3,URF |
Remitente digital | Si |
País de origen | China |
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 300 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
|
No hay ninguna opinión por el momento.