PAGO 100% SEGURO
GARANTIA 3 AÑOS
DEVOLUCION 14 DIAS
| Ratón | |
| Objetivo | Escritorio |
| Interfaz del dispositivo | Radiofrecuencia inalámbrica+Bluetooth |
| Tecnología de detección de movimiento | Láser |
| tipo de botones | Botones presionados |
| Tipo de desplazamiento (desplazamiento) | Rueda |
| Número de botones | 7 |
| Resolución de movimiento | 8000 ppp |
| Resolución de movimiento personalizable | Sí |
| Compatible con múltiples dispositivos | Sí |
| Botones programables del ratón | Sí |
| Funcionalidades de los botones | Inferior, interruptor DPI, frontal |
| Número de ruedas de desplazamiento | dos |
| Direcciones de viaje | Vertical horizontal |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz |
| Bluetooth de bajo consumo (BLE) | Sí |
| Diseño | |
| Molde | Mano derecha |
| Diseño ergonomico | Sí |
| Color del producto | Grafito |
| Color de superficie | Monocromo |
| Ergonomía | |
| Funciona en cualquier superficie | Sí |
| Longitud del cable | 1 metro |
| Alcance inalámbrico | 10 metros |
| Gestión de energía | |
| Fuente de alimentación | Baterías |
| Recargable | Sí |
| Tipo de puerto de carga | USB tipo C |
| Tipo de Batería | Batería integrada |
| Tecnología de batería | Polímero de litio (LiPo) |
| Capacidad de la batería | 500mAh |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows compatible | ventanas 10, ventanas 11 |
| Sistema operativo Mac compatible | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS |
| Sistema operativo Linux compatible | Sí |
| Sistemas operativos móviles compatibles | Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iPadOS |
| Otro sistema operativo compatible | Chrome OS |
| Batería | |
| Capacidad de la batería | 1,85 Wh |
| Pesos y dimensiones | |
| Ancho | 84,3 mm |
| Profundidad | 124,9 mm |
| Altura | 51mm |
| Peso | 141 gramos |
| Peso del receptor | 2 gramos |
| Ancho del receptor | 6,6 mm |
| Altura del receptor | 1,84 centímetros |
| Contenido del paquete | |
| Receptor incluido | Sí |
| Interfaz de receptor inalámbrico | USB tipo A |
| Tipo de receptor | nanoreceptor |
| embalaje | |
| cables | USB tipo A a USB tipo C |
| Cantidad | 1 |
| Longitud del embalaje | 59mm |
| Profundidad de embalaje | 140mm |
| Volumen de embalaje | 1445,5 cm³ |
| Altura del paquete | 175mm |
| Peso del paquete | 333,6 gramos |
| tipo de embalaje | Caja |
| Detalles técnicos | |
| Cajas principales (externas) por capa de palet (UE) | 216 unidad(es) |
| Cantidad por europalet | 864 unidad(es) |
| Datos de logística | |
| Código del Sistema Armonizado (SA) | 84716070 |
| Ancho de la caja principal exterior | 150mm |
| Longitud del embalaje principal exterior | 246 mm |
| Altura de la caja principal exterior | 190 mm |
| Peso del cartón principal exterior | 1,52 kilos |
| Volumen de la caja exterior | 7011cm³ |
| Cantidad por palet | 4 unidad(es) |
| Cajas principales (externas) por palet | 216 unidad(es) |
| Cantidad por contenedor intermodal (20 pies) | 16896 unidad(es) |
| Cantidad por contenedor intermodal (40 pies) | 35328 unidad(es) |
| Cantidad por contenedor intermodal (40 pies, HC) | 41216 unidad(es) |
| Número de cajas por contenedor intermodal (20 pies) | 4224 unidad(es) |
| Número de cajas por contenedor intermodal (40 pies) | 8832 unidad(es) |
| Número de cajas por contenedor intermodal (40 pies, HC) | 10304 unidad(es) |
| Otras características | |
| Compatibilidad | Receptor USB Logi Bolt |
No hay ninguna opinión por el momento.