PAGO 100% SEGURO
GARANTIA 3 AÑOS
DEVOLUCION 14 DIAS
| Tipo de salida AC | C13 acoplador |
| Cantidad de salidas AC | 8 salidas AC |
| Número de puentes de salida IEC | 8 |
| Puerto USB | Si |
| USB 2.0 | 1 |
| Interfaz en serie | Si |
| Tipo de interfaz serie | RS-232 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Dispositivo de apagado de emergencia | Si |
| Conector | C14 acoplador |
| SmartSlot | Si |
| Pertos Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Tomas programables | Si |
| Ancho | 438 mm |
| Profundidad | 510 mm |
| Altura | 88 mm |
| Peso | 19,5 kg |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Humedad relativa de funcionamiento | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Tipo de batería | Plomo-Calcio (Pb-Ca) |
| Prueba de baterías automática | Si |
| Arranque en frío | Si |
| Tiempo de recarga (90%) | 4 h |
| Tipo de carga | Corriente constante/Tensión constante |
| Tipo de batería | AGM |
| Sistemas operativos compatibles | Windows, Linux, Mac |
| Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Ventilador integrado | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Pantalla | LCD |
| Seguridad | EN 62040-1:2008 |
| Capacidad del rack | 2U |
| Certificación | EN 62040-2:2006(C2), EN 62040-3:2011, ISO-9001, ISO-14001 |
| Control de la velocidad del ventilador | Si |
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1500 VA |
| Potencia de salida | 1350 W |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 170 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 280 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 208 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
| Regulación de la frecuencia de salida | 0.1 Hz |
| Regulación del voltaje de salida | 1.5% |
| Apagado de emergencia | Si |
| Capacidad de sobrecarga (1 minuto) | 120% |
| Distorsión Armónica Total (TDH) (carga lineal) | 2% |
| Distorsión Armónica Total (TDH) (carga no lineal) | 5% |
| Nivel de ruido | 45 dB |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Funciones de protección de poder | Bajo corriente, Bajo voltaje |
| Compensación de tensión por temperatura | Si |
| Libre de mantenimiento | Si |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |
| Factor de poder | 0,9 |
| Forma de onda | Pure sine |
| Capacidad de sobrecarga (5 minutos) | 120% |
| Funciones de protección de sobrecarga | Línea de abonado digital (DSL, Digital Subscriber Line), Fax, Modem |
| Capacidad de sobrecarga (10 segundos) | 150% |
| Apagado automático | Si |
| Detección de error de conexionado | Si |
No hay ninguna opinión por el momento.