

PAGO 100% SEGURO
GARANTIA 3 AÑOS
DEVOLUCION 14 DIAS
DR. MOS
Dr.MOS es la solución de etapa de potencia integrada que está optimizada para aplicaciones de voltaje de reducción síncrona. En comparación con los MOSFET discretos tradicionales, proporciona de forma inteligente una corriente más alta para cada fase, lo que proporciona un resultado térmico mejorado y un rendimiento superior.
PCB DE COBRE DE 2 OZ
Capas interiores de cobre de 2 oz que proporcionan trazas de señal estables y formas de potencia. Al ofrecer una temperatura más baja y una mayor eficiencia energética para overclocking, es capaz de admitir los últimos módulos de memoria con el rendimiento de memoria más extremo.
RANURA DE ACERO REFORZADO [VERSIÓN PCIE 4.0]
La ranura de acero reforzado es capaz de admitir el estándar PCI Express 4.0. Los diversos beneficios incluyen puntos de anclaje adicionales, pestillo más fuerte, garantiza la estabilidad de la señal y asegúrate de que las tarjetas gráficas pesadas estén bien instaladas.
AUDIO NAHIMICO
AUDIO QUE IMPORTA
Ya sea que esté usando auriculares, parlantes externos o internos, a través de USB, Wi-Fi, salida analógica o incluso HDMI, Nahimic Audio le ofrece la experiencia auditiva más atractiva, vibrante y rica en detalles.
MEJORAR LA CALIDAD DE LA COMUNICACIÓN
Los potentes algoritmos garantizan la mejor conversación sin ruido, brindando un nivel vocal constante sin importar la distancia del micrófono. El motor de audio Nahimic limpia dinámicamente el sonido, elimina el ruido de interferencia y reduce la variación de la voz. El resultado es una mejor comprensión y menos fatiga.
SOUND TRACKER
El Sound Tracker es un indicador visual que señala las direcciones de donde provienen los sonidos predominantes. Cada sonido está correctamente posicionado en 360° sobre un radar para una inmersión total durante el juego.
¡FUNCIONA EN CUALQUIER DISPOSITIVO!
Disfrute del sonido envolvente vibrante y de alta calidad en todos sus dispositivos de audio favoritos: Jack, USB, Bluetooth, HDMI, S/PDIF. Nahimic es compatible con todas tus herramientas de audio favoritas y garantiza el mejor sonido con cualquiera de ellas. Nahimic mide y mejora para optimizar nuestra tecnología y ofrecerte la mejor experiencia.
SOLUCIÓN M.2 DE ALTA VELOCIDAD
Esta placa base es capaz de alojar múltiples dispositivos de almacenamiento M.2, uno de los cuales puede admitir SSD PCI Express 4.0 M.2, y es capaz de alcanzar el doble de velocidad en comparación con la tercera generación anterior, brindando una experiencia de transferencia de datos ultrarrápida.
USB 3.2 GEN1 TIPO C
USB 3.2 Gen1 Type-C ofrece una velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbps y un diseño USB reversible de próxima generación en el panel posterior de la carcasa de la computadora.
M.2 (TECLA E) PARA WIFI
Además del puerto LAN integrado, los usuarios también pueden elegir conexiones inalámbricas mediante la ranura M.2 (Key E).
CONFIGURACIÓN FÁCIL
INSTALADOR DE CONTROLADORES AUTOMÁTICOS
¡Ya no se necesita unidad óptica ni DVD de controladores! La placa base ASRock ya tiene su controlador Ethernet preempaquetado en la ROM BIOS. Una vez que termine de instalar el sistema operativo, simplemente siga las instrucciones y permita que ADI descargue e instale todos los controladores necesarios automáticamente.
FLASHBACK DEL BIOS
Obtenga la actualización de BIOS más conveniente con solo un simple clic. Los usuarios pueden lograr fácilmente la última compatibilidad con BIOS con un USB y una fuente de alimentación, sin necesidad de CPU, RAM ni otros componentes.
Marca: | ASROCK |
---|---|
Garantía: | 36 |
Part Number: | 90-MXBLL0-A0UAYZ |
Categorías: | PLACAS BASE |
Reacondicionado: | No |
Reposición - Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 0.96 Kg. |
Formato: | M-ATX |
---|---|
Chipset: | AMD A620 |
Familia de procesador: | AMD |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas: | SATA |
Número de ranuras DIMM: | 2 |
Socket de procesador: | Socket AM5 |
---|---|
Familia de procesador: | AMD Ryzen 5 |
Ranuras de memoria: | 2x DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria: | DIMM |
Memoria interna máxima: | 96 GB |
No ECC: | Si |
Memoria sin buffer: | Si |
Soporte de canales de memoria: | Dual |
Tipos de memoria compatibles: | DDR5-SDRAM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas: | 1600 (OC), 1800 (OC), 1866 (OC), 2000 (OC), 2400 (OC), 2600 (OC), 2666 (OC), 2667 (OC), 2800 (OC), 2933 (OC), 3000 (OC), 3066 (OC), 3200 (OC), 3200+ (OC), 3333 (OC), 3400 (OC), 3466 (OC), 3533 (OC), 3600 (OC), 3600+ (OC), 3666 (OC), 3733 (OC), 3800 (OC), 3866 (OC), 4000 (OC), 4000+ (OC), 4133(OC), 4200 (OC), 4200+ (OC), 4266(OC), 4267 (OC), 4300 (OC), 4300+ (OC), 4333 (OC), 4400 (OC) , 4400+(OC), 4466 (OC), 4500 (OC), 4533 (OC), 4600 (OC), 4666 (OC), 4700 (OC), 4733 (OC), 4800 (OC), 4800+ (OC), 4866 (OC), 4933 (OC), 5000 (OC), 5066 (OC), 5066+ (OC), 5100 (OC), 5100+ (OC), 5133 (OC), 5200 (OC), 5200+ (OC), 5300 (OC), 5333 (OC), 5400 (OC), 5600 (OC), 5800 (OC), 6000 (OC), 6133 (OC), 6200 (OC), 6400 (OC), 6400+ (OC) |
Graphics chipset: | AMD |
---|---|
HDCP: | Si |
Canales de salida de audio: | 7.1 |
---|---|
Sistema de audio: | Realtek ALC897 |
Configuraciones PCI Express: | 1 x16, 2 x1 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express: | 3 |
Ranuras x1 PCI Express: | 2 |
Ranuras x16 PCI Express: | 1 |
Versión de entradas de PCI Express: | 3.0, 4.0 |
Conector de energía EPS (8-pin): | Si |
---|---|
Conector de ventilador CPU: | Si |
Conectores USB 2.0: | 4 |
Conectores USB 3.0: | 2 |
Conectores USB 3.2: | 1 |
Conectores USB C: | 1 |
Número de conectores a ventilador de chasis: | 3 |
Conectores M.2: | 2 |
Conectores Tiras RGB / LED: | 4 |
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
---|---|
Número de puertos HDMI: | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.0: | 2 |
Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
Ethernet (RJ-45): | 1 |
Micrófono, jack de entrada: | 1 |
Puerto de ratón - teclado PS/2: | 1 |
Niveles RAID: | 0. 1. 10 |
---|
Controlador LAN: | Realtek RTL8111H |
---|---|
Tipo de interfaz ethernet: | Gigabit |
BIOS interruptor de botón: | Si |
---|---|
BIOS, tamaño de memoria: | 256 MB |
Tipos de BIOS: | UEFI AMI |
Ancho: | 244 mm |
---|---|
Profundidad: | 244 mm |
Ficha técnica
Referencias específicas
No hay ninguna opinión por el momento.