- No disponible

PAGO 100% SEGURO
GARANTIA 3 AÑOS
DEVOLUCION 14 DIAS
La motherboard AORUS MASTER DDR4 de GIGABYTE está basada en el chipset Intel B760 y soporta procesadores Intel®® para socket 1700 de la 13ª y 12ª generación. Tiene cuatro ranuras DIMM DDR4 en funcionamiento de doble canal para hasta 128 GB de memoria. Otras características del AORUS MASTER DDR4 de GIGABYTE incluyen una ranura PCIe 4.0 x16 y dos ranuras PCIe 3.0x16. Además, el GIGABYTE AORUS MASTER DDR4 cuenta con sonido de 8 canales, una interfaz LAN de 2.5 Gigabit, Wi-Fi6E, Bluetooth, cuatro puertos SATA3, tres puertos M.2 y una gama de interfaces USB.
Tipo | Placa base | ||
EAN | 4719331850890 | ||
Código de fabricante | B760 A MASTER DDR4 | ||
Zócalo | 1700 | ||
Nº de CPU máx. | 1 | ||
Procesador | Modelos soportados | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
Chipset | Intel® B760 | ||
Ranuras | PCIe x 16 | 3x (de los cuales: 1x PCIe x 16, 1x PCIe x 4, 1x PCIe x 1) | |
BIOS | 256 Mbit AMI UEFI BIOS | ||
Factor de forma | ATX | ||
Fuente de alimentación | EPS12v 2.9 x (24 + 8 + 4-pin) | ||
Memoria | máximo | 128 GB | |
Nº de zócalos | 4x DDR4 | ||
Tipo de memoria soportado | SDRAM-DDR4 | ||
Estándares soportados | DDR4 5333(O.C.) / 5133(O.C.) / 5000(O.C.) / 4933(O.C.) / 4800(O.C.) / 4700(O.C.) / 4600(O.C.) / 4500(O.C.) / 4400(O.C.) / 4300(O.C.) / 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 3000 / 2933 / 2666 / 2400 / 2133 | ||
Canales | 2 | ||
Ranuras de memoria máximas | 8 | ||
Controlador de memoria en la CPU | sí | ||
Conexiones (externo) | USB 3.1 | 1 | |
USB 3.0 | 4 | ||
Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0 El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1 |
||
USB-A 2.0 | 4 | ||
HDMI | 1 | ||
DisplayPort | 1 | ||
Micrófono | 1 | ||
Entrada en línea | 1 | ||
Salida en línea | 3 | ||
Salida S/PDIF (óptico) | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
Bluetooth | sí | ||
WLAN | sí | ||
Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
M.2 | 3 | ||
M.2-Modul Key | M | ||
Interfaz M.2 | PCIe | ||
Longitud M.2 | 80 - 110 mm | ||
RGB LED | 2 | ||
Cabecera LED RGB direccionable | 2 | ||
Ventilador PWM de 4 pines | 8 | ||
Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 2 | |
USB 2.0 | 4 | ||
TPM | sí | ||
Controlador SATA | Intel® B760 | ||
nivel de RAID directamente utilizable | 0, 1, 10, 5 | ||
Controlador USB | Intel® B760 | ||
Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado | ||
Sonido | Realtek ALC1220 | ||
LAN | Intel® 2.5GbE LAN | ||
Intel® Wi-Fi 6E AX211 | |||
Dimensiones | Ancho244 mm x Altura305 mm |
Ficha técnica
Referencias específicas
No hay ninguna opinión por el momento.