- Nuevo
PAGO 100% SEGURO
GARANTIA 3 AÑOS
DEVOLUCION 14 DIAS
| tipo | Placa base | ||
| Color | negro/gris | ||
| EAN | 4711636134897 | ||
| Número de fabricante | 90MB1LE0-M0EAY0 | ||
| base | sTR5 | ||
| Número máximo de CPU compatibles | 1 | ||
| procesador | Modelos compatibles | [Ryzen Threadripper 79xxX, Ryzen Threadripper PRO 79xxWX, Ryzen Threadripper 9xxxX, Ryzen Threadripper PRO 9xxxWX] Procesadores Ryzen™ Threadripper™ PRO serie 7000 WX y Ryzen™ Threadripper™ serie 7000 | |
| Chipset | AMD TRX50 | ||
| ranuras | PCIe x16 | 4x (de los cuales: 4x PCIe x16, 1x PCIe x4) | |
| BIOS | ROM Flash de 256 MB, BIOS UEFI AMI | ||
| Factor de forma | SSI-CEB | ||
| usar | ordenador personal | ||
| fuente de alimentación | ATX12V (24 pines + 2 x 8 pines + 4 pines) | ||
| 2x PCIe de 6+2 pines | |||
| memoria | máximo | 1024 GB | |
| Número de enchufes | 4x DDR5 | ||
| Canales | 4 | ||
| Rangos de almacenamiento máximos | 8 | ||
| ECC es compatible | Sí | ||
| El registro es compatible | Sí | ||
| Conexiones externas | USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 6 | |
| USB4 | 2 | ||
| Un aviso: | La denominación USB 3.2 Gen 1 corresponde a las denominaciones anteriores USB 3.1 Gen 1 y USB 3.0. La denominación USB 3.2 Gen 2 corresponde a las denominaciones anteriores USB 3.1 Gen 2 y USB 3.1. |
||
| USB-A 2.0 | 1 | ||
| SlimSAS | 1 | ||
| Entrada DisplayPort | 2 | ||
| Salida de línea | 2 | ||
| Salida S/PDIF (óptica) | 1 | ||
| RJ-45 | 2 | ||
| Bluetooth | Sí | ||
| Wi-Fi | Sí | ||
| Conexiones internas | SATA | 4 | |
| M.2 | 3 | ||
| Un aviso: | La velocidad útil real de sus SSD M.2 depende de la combinación de CPU, ranura de la placa base y chipset. | ||
| Conector para LED RGB direccionable | 1 | ||
| USB-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s) | 1 | ||
| USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 1 | ||
| USB 2.0 | 2 | ||
| Ventilador PWM de 4 pines | 9 | ||
| controlador SATA | Chipset AMD TRX50 | ||
| niveles RAID directamente utilizables | 0, 1, 10, 5 | ||
| controlador USB | Chipset AMD TRX50 | ||
| Sonido | Códec de audio de alta definición con sonido envolvente Realtek ALC1220P | ||
| LAN | Wi-Fi 7 2x2 (802.11be), Bluetooth v5.4 | ||
| Ethernet Marvell AQtion de 10 Gb | |||
| Ethernet Intel® I226-LM de 2,5 Gb | |||
| Más información | Para admitir los núcleos de procesador más recientes, puede ser necesaria una actualización de la BIOS. | ||
| Dimensiones | Ancho: 280 mm x Alto: 305 mm | ||
Ficha técnica
Referencias específicas
No hay ninguna opinión por el momento.