- No disponible
PAGO 100% SEGURO
GARANTIA 3 AÑOS
DEVOLUCION 14 DIAS
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel® Core? i3, Intel® Core? i5, Intel® Core? i7, Intel® Core? i9, Intel® Pentium® Gold |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1700 |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
| Memoria | |
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| ECC | Si |
| No ECC | Si |
| Velocidads de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666,2933,3000,3200 MHz |
| Velocidad del reloj de memoria máxima admitida | 3200 MHz |
| Capacidades del módulo de memoria soportadas | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB |
| Memoria sin buffer | Si |
| Puertos y Interfaces | |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 244 mm |
| Profundidad | 220 mm |
| Altura | 35 mm |
| Control de energía | |
| Condiciones ambientales | |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Interno I/O | |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| Cantidad total de conectores SATA | 4 |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
| Conector de panel delantero | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
| Conector TPM | Si |
| Cabecera de puerto serie | 1 |
| Conector eléctrico de 12 V | Si |
| Conector para tiras LED RGB | Si |
| Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Puerto de ratón PS/2 | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Salidas para auriculares | 3 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Conector USB | USB tipo A |
| Reguladores del almacenaje | |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA III |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Número de HDDs soportados | 4 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | |
Ficha técnica
Referencias específicas
No hay ninguna opinión por el momento.