PAGO 100% SEGURO
GARANTIA 3 AÑOS
DEVOLUCION 14 DIAS
| EAN | 0730143315760 | ||
| N° de fabricante | 100-100001351WOF | ||
| Tipo de CPU | Destripador de hilos Ryzen | ||
| base | sTR5 | ||
| Versión PCIe máxima admitida | 5 | ||
| centro | Designación | Ryzen Threadripper 79xxX | |
| Número | 32 núcleos | ||
| Trapos | 64 | ||
| Frecuencia de reloj | 4000 MHz | ||
| Desbloqueado | Sí | ||
| Modo turbo | hasta un máximo de 5300 MHz | ||
| Cache | Nivel 1: 2048 KB, Nivel 2: 32768 KB, Nivel 3: 131072 KB | ||
| admirador | No incluye ventilador | ||
| Controlador de almacenamiento | Canales | 4 | |
| Estándares admitidos | arriba a | DDR5-4800, DDR5-5000, DDR5-5200 | |
| gráfico | GPU | sin gráficos de CPU | |
| Consumo de energía (TDP) | 350 vatios | ||
| Conjuntos de instrucciones | Tecnología AMD EXPO™ | ||
Ficha técnica
Referencias específicas
No hay ninguna opinión por el momento.