PAGO 100% SEGURO
GARANTIA 3 AÑOS
DEVOLUCION 14 DIAS
El DeepCool AG620 BK ARGB es un disipador de CPU de 120 mm de doble torre que cuenta con una impresionante potencia de refrigeración de 260 W, que ha sido reducida y optimizada para lograr una gran eficiencia.
TECNOLOGÍA DE TUBO DE CALOR BIDIRECCIONAL EQUILIBRADO
Gracias a la optimización de la estructura interior de los tubos de calor y a la inyección de una cantidad precisa de líquido, el tubo de calor consigue el mejor rendimiento de disipación de calor, independientemente de si el refrigerador está en una caja vertical u horizontal. Esta relación perfecta facilita un cambio de fase altamente eficiente en todo el tubo de calor y consigue una menor resistencia térmica en un amplio rango de TDP.
VENTILADORES DE ALTA EFICIENCIA
Encuentra tu equilibrio óptimo con el soporte PWM automático para un rendimiento total bajo carga a una eficiencia silenciosa en reposo.
SIMPLE Y SEGURO
Los soportes de montaje totalmente metálicos incluidos son compatibles con las plataformas Intel y AMD con un sencillo proceso de instalación de cinco pasos que mantiene una gran presión de contacto.
| Marca: | DEEPCOOL |
|---|---|
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | R-AG620-WHANMN-G-2 |
| Categorías: | REFRIGERACIÓN |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición - Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 1.5 Kg. |
| Tipología Refrigeración: | Disipadores |
|---|---|
| Sockets de procesador soportados: | Socket 1150, Socket 1151, Socket 1155, Socket 1200, Socket 1700, Socket 2011, Socket 2011-3, Socket 2066 |
| Radiador: | Si |
| Nivel de ruido: | 30 dB |
| Tecnología de rodamientos: | Hydraulic Bearing |
| Conector de ventilador: | 4 pines PWM |
| Número de ventiladores: | 2 |
| Velocidad del ventilador (min): | 300 RPM |
| Velocidad de ventilador (max): | 1850 RPM |
| Máximo flujo de aire: | 67.8 cfm |
| Diámetro de ventilador: | 120 mm |
| Presión máxima de aire: | 2.04 mmH2O |
| Altura: | 157 mm |
|---|---|
| Ancho: | 136 mm |
| Peso: | 1.3 kg |
| Profundidad: | 129 mm |
| Color: | Blanco |
|---|
| Consumo energético del ventilador: | 1.68 W |
|---|---|
| Voltaje del ventilador: | 12 VDC |
| Consumo energético: | 1.7 W |
| Iluminación: | LED |
|---|---|
| Iluminación de color: | aRGB |
Ficha técnica
Referencias específicas
No hay ninguna opinión por el momento.