PAGO 100% SEGURO
GARANTIA 3 AÑOS
DEVOLUCION 14 DIAS
MATRIZ DE 6 TUBOS DE CALOR
6 tubos de calor con distribución de aletas de precisión para una mayor eficiencia de enfriamiento y una eliminación de calor excepcional.
BASE DE COBRE NIQUELADO
La base de cobre niquelado proporciona la máxima cobertura para un enfriamiento óptimo.
100% DE ESPACIO LIBRE DE RAM
La matriz asimétrica de 6 tubos de calor asegura compatibilidad con RAM y espacio libre en varias placas base.
RENDIMIENTO DE ENFRIAMIENTO EXPLOSIVO
Con el ventilador SickleFlow de Cooler Master, las aspas rediseñadas brindan un flujo de aire y una presión eficientes para un rendimiento de empuje y tracción superior.
LÁMINAS STEALTH BLACK
Cubierta superior de aluminio negro sigiloso con herrajes completamente negros en todas partes para un acabado premium.
| Marca: | COOLER MASTER |
|---|---|
| Garantía: | 2 |
| Part Number: | MAP-T6PS-218PA-R1 |
| Categorías: | REFRIGERACIÓN |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición - Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 1.49 Kg. |
| Tipología Refrigeración: | Disipadores |
|---|---|
| Sockets de procesador soportados: | Socket 1150, Socket 1151, Socket 1155, Socket 1156, Socket 1200, Socket 1366, Socket 2011, Socket 2011-3, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2 |
| Nivel de ruido (mínima velocidad): | 8 dB |
| Nivel de ruido: | 27 dB |
| Conector de ventilador: | 4 pines PWM |
| Número de ventiladores: | 2 |
| Velocidad del ventilador (min): | 650 RPM |
| Velocidad de ventilador (max): | 1800 RPM |
| Máximo flujo de aire: | 62 cfm |
| Diámetro de ventilador: | 120 mm |
| Presión máxima de aire: | 2.25 mmH2O |
| Altura: | 158 mm |
|---|---|
| Ancho: | 129 mm |
| Profundidad: | 112 mm |
| Color: | Negro |
|---|
| Consumo energético del ventilador: | 1.8 W |
|---|---|
| Voltaje del ventilador: | 12 VDC |
| Corriente del ventilador: | 0.15 A |
| Iluminación: | LED |
|---|---|
| Iluminación de color: | aRGB |
| Tiempo medio entre fallos: | 160000 h. |
|---|
Ficha técnica
Referencias específicas
No hay ninguna opinión por el momento.